DCRM-A型采集器
采集器向上接收来自集中器的抄收命令,向下精准控制水表电源的通断、实时读取水表数据信息,并将读取到的水表数据及时上传至集中器。
产品详情
技术指标:
电子模块参数
主控芯片: | 光电直读 |
通信协议: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004 |
MBUS负载: | 单路≥256mA |
MBUS电压: | 空载33VDC±2V |
工作方式: | 2400bps |
MBUS输出: | 通断可控制 |
静态功耗: | ≤1.5W |
工作电源: | 220VAC±20﹪ |
工作湿度: | 10%~93% RH |
工作温度: | -25℃~+70℃ |
上一个产品:DJGB-A型集中器
下一个产品:ZCGL3201物联网采集终端