大口径旋翼式机械水表
采用传统旋翼式机械水表结构,依靠水流推动计量腔内旋翼转动,经齿轮传动使计数装置累加,精准计量流经管道的水体积总量。
口径:DN40-200
产品详情
主要功能特点:
工艺成熟可靠,性能稳定优异,水表灵敏度高。
全国统一机芯尺寸设计,通用性与互换性强。
半液封水表的计数字轮采用特殊液体封装工艺,能够长期保持度盘清晰。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
项目 | 单位 | 参数 | |||||
公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
过载流量 (Q4) | m3/h | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
常用流量 (Q3) | m3/h | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
分界流量 (Q2) | m3/h | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
最小流量 (Q1) | m3/h | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
Q3/Q1 | ≥80 | ||||||
压力损失等级 | △P63 | ||||||
水压 | ≤1MPa | ||||||
安装环境 | B类 | ||||||
电磁环境 | E1 | ||||||
温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | ||||||
环境相对湿度 | ≤95% |
安装尺寸:
公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
长度 (L) | mm | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
高度 (H) | mm | 206 | 210 | 218 | 280 | 290 | 310 | 320 | 364 |
法兰外径 (D) | mm | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
单边螺栓孔数 -孔直径(pc) | mm | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:旋翼机械水表