直饮水水表
电子远传直饮水表是用于计量流经直饮水管道的水体积总量的测量仪,适用于直饮水用户计量及管理的要求。电子远传直饮水表采用我司先进的光电直读技术和超低功耗设计,真正做到稳定、可靠、零误差。电子远传直饮水表具有RS-485、M-Bus、NB-IoT等通信方式,采用通信接口和协议自适应设计,可构成单点和组网自动抄表系统,与任何厂家的抄表设备实现无缝配套。
口径:DN-8、DN-15
通讯方式: M-Bus、RS-485
产品详情
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 公称口径 (DN) | mm | 8 | 15 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 1.25 | 3.125 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 1 | 2.5 |
| 分界流量 (Q2) | L/h | 10 | 25 |
| 8 | 20 | ||
| 最小流量 (Q1) | L/h | 6.25 | 15.625 |
| 5 | 12.5 | ||
| Q3/Q1 | 160 | 160 | |
| 200 | 200 | ||
| 压力损失等级 | △P63 | ||
| 水压等级 | MAP 10 | ||
| 水温 | +0.1℃~+30℃ | ||
| 工作环境 | 温度:+5℃~+55℃湿度:0~95%RH | ||
| 壳体材质 | 不锈钢 | ||
电子模块参数
| 工作电压: |
RS-485通信方式:7~24 VDC M-Bus通信方式:24~42VDC |
| 通信方式: | RS-485/M-Bus总线 |
| 传输速率: | 1200 bps /2400bps |
| 通信距离: | ≤1200m |
| 通信协议: | DL/T 645-1997/2007、CJ/T 188-2004/2018、ModBus、自定义协议 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:直饮水阀控水表


立即咨询






