单相电子式远程电能表
单相电子式远程电表是新一代智能型高科技电能计量产品。符合GB/T17215.321-2008和DL/T645-2007标准设计,并且采用先进微电子技术及SMT生产工艺制造。该电能表的用途是对额定电压为220V、额定频率为50Hz的单相有功电能进行计量,并可按照客户需求选配分时计费功能。
产品详情
主要功能特点:
支持正/反向有功计量、分时计量功能;
具有电能质量参数测量(电压、电流、功率因数、有功功率等)功能;
具有一路RS485,远红外,物联网4G无线通信功能;
具有冻结和结算功能和丰富事件记录(开盖、负荷曲线等);
具有通断电功能,可远程控制用户用电;
物联网4G:支持分钟级实时电能和瞬时量数据主动上报。
技术参数:
项目 | 技术指标 | ||
导轨 、壁挂 | |||
数度等级 | 有功:2.0级 | ||
额定电压 | 220V | ||
电流规格 | 5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A | ||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||
参比频率 | 50Hz或60Hz | ||
起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib | |
经CT接入 | 0.002In | ||
功耗 | 电压线路 | WSVA/相 | |
电流线路 | V4VA/相 | ||
脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms士20ms;光耦隔离,,集电极开漏输出 | ||
通信接口 | RS485,MODBUS-EVEN(其他协议可定制) | ||
时钟误差 | 0.5s/d | ||
温度范围 | 正常工作温度:-10℃-+45℃; 极限工作温度:-20℃-+55℃; 存储温度:-40℃-+70℃ | ||
相对湿度 | 95%(无凝露) | ||
外形尺寸(长x宽x高) | 100X45X150mm | ||
平均无故障工作时间(h) | 50000 |
上一个产品:三相四线智能电能表
下一个产品:4G三相导轨智能电表