全电子远传水表
电子智能远传水表采用 AMR 低功耗处理器,非接触多相异性磁阻传感器,采用叶轮旋转角度计量技术计算用量,无机械计数器的电子远传水表,具有计量精度高,始动流量小、量程宽等优点,采用智能化电子曲线补偿技术,缩短校表时间。
口径:DN15-40
通讯方式: M-Bus、RS-485
产品详情
主要功能特点:
采样叶轮旋转角度计量技术计算用量,无需计数器组件,直接采样;
叶轮旋转角度计算用,计量精度高,始动流量低;
支持正/反向流量计量;
宽量程计量:5位整数+5位小数显示;
LCD中文/英文液晶显示累计用量、报警信息等;
大容量存储芯片,12个月的月冻结数据、30天日冻结数据和当前累计用量;
超低功耗的电路设计,电池寿命≥7年;
磁干扰预警,当受外界磁场干扰时,LCD显示“干扰”;
电池欠压预警;
数据断电保护功能;
计量与传输独立供电,总线断电不影响正常计量。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
项目 | 单位 | 参数 | ||||
公称口径 (DN) | m3/h | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
分界流量 (Q2) | L/h | 50 | 80 | 80 | 200 | 320 |
40 | 64 | 64 | 160 | 256 | ||
32 | 51.2 | 51.2 | 128 | 205 | ||
25 | 40 | 40 | 100 | 160 | ||
最小流量 (Q1) | L/h | 31.25 | 50 | 50 | 125 | 200 |
25 | 40 | 40 | 100 | 160 | ||
20 | 32 | 32 | 80 | 128 | ||
15.625 | 25 | 25 | 62.5 | 100 | ||
Q3/Q1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
量程比 | R200/R160/R125/R100/R80 | |||||
总线工作电压 | MBUS接口:36V RS485接口:12V | |||||
防护等级 | IP68 | |||||
存储环境 | 温度:-25℃~+55℃;湿度:0~93%±3%RH | |||||
工作温度 | -5℃~+55℃ | |||||
电流 | 电池静态电流≤8uA; 总线静态电流≤2mA、总线工作电流≤20 mA |
电子模块参数
电池类型: | 松下 锂锰电池3V |
电磁兼容(EMC): | 静电防护等级:接触≥±6kV、空气≥±8kV; 浪涌防护等级:±2kV; 快速瞬变脉冲群:±2kV |
规 格: | DN15-40 |
通讯接口: | M-Bus或RS-485 |
通讯速率: | 2400bps |
通信协议: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
安装尺寸:
公称口径 DN(MM) | 长度 L1(MM) | 宽度 W(MM) | 高度 H(MM) | 螺纹 G | 连接螺纹 R |
15 | 165 | 96 | 120 | G3/4B | R1/2 |
20 | 195 | 96 | 120 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 104 | 127 | G1 1/4B | R1 |
32 | 230 | 104 | 117 | G1 1/4B | R1 1/4 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:没有了!