旋翼机械水表
采用传统旋翼式机械水表结构,依靠水流推动计量腔内旋翼转动,经齿轮传动使计数装置累加,精准计量流经管道的水体积总量。
口径:DN15-32
产品详情
主要功能特点:
工艺成熟可靠,性能稳定优异,水表灵敏度高。
全国统一机芯尺寸设计,通用性与互换性强。
半液封水表的计数字轮采用特殊液体封装工艺,能够长期保持度盘清晰。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 水压 | ≤1MPa | |||
| 安装环境 | B类 | |||
| 电磁环境 | E1 | |||
| 温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | |||
| 环境相对湿度 | ≤95% | |||
安装尺寸:
| 公称口径 DN(MM) | 长度 L1(MM) | 宽度 W(MM) | 高度 H(MM) | 连接螺纹 R | 接管螺纹 |
| 15 | 165 | 100 | 115 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 100 | 115 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 105 | 125 | G11/4B | R1 |
| 32 | 230 | 105 | 125 | G11/2B | R11/4 |
上一个产品:大口径旋翼式机械水表
下一个产品:没有了!


立即咨询






