大口径电子远传水表
大口径电子远传水表是在机械水表基础上加装光电直读模块与通讯模块组合而成的智能水表,其平时计量过程无需任何电源、表内无需加装电池,免除了更换电池的烦恼,同时具备远传通讯功能。
口径:DN40-200
通讯方式: M-Bus、RS-485
产品详情
主要功能特点:
运用光电直读技术精准读取字轮数据,无论何时抄读,数据皆与水表机械字轮示值精准契合。
因无磁性元件构造,无惧磁物质干扰。
具备强大的抗强光干扰能力,抄收作业遭遇强光时,自动启动屏蔽功能,全力保障读数精准可靠。
借助光电直读技术进行采样,杜绝机械接触与机械动作,从根源上规避外界因素引发的故障风险。
表计采用总线供电模式,仅在抄读环节供电,彻底消除因停电、网络故障导致的数据丢失隐患。
直读水表基表部分与普通机械水表安装尺寸完全相同,极大简化施工流程,安装便捷高效。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2007
项目 | 单位 | 参数 | |||||
公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
过载流量 (Q4) | m3/h | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
常用流量 (Q3) | m3/h | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
分界流量 (Q2) | m3/h | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
最小流量 (Q1) | m3/h | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
Q3/Q1 | WPH:80 WS:200 | ||||||
压力损失等级 | △P63 | ||||||
水压 | ≤1MPa | ||||||
安装环境 | B类 | ||||||
电磁环境 | E1 | ||||||
温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | ||||||
环境相对湿度 | ≤95% |
电子模块参数
读数方式: | 光电直读 |
直读位数: | 整数位全直读 |
规 格: | DN50-200 |
输出接口: | M-Bus或RS-485 |
通信速率: | 2400bps |
通信协议: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
传输距离: | M-Bus:≤2000m;RS-485:≤1200m |
工作电源: | M-Bus:24~42VDC;RS-485:6~24VDC |
工作方式: | 间歇 |
待机电流: | M-Bus:≤0.7mA;RS-485:≤4mA |
工作电流: | ≤20mA |
安装尺寸:
公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
长度 (L) | mm | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
高度 (H) | mm | 206 | 210 | 218 | 280 | 290 | 310 | 320 | 364 |
法兰外径 (D) | mm | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
单边螺栓孔数 -孔直径(pc) | mm | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:NB-IoT大口径阀控水表