NB-IoT大口径分体远传水表
大口径分体远传水表是由485水表和NB-IoT终端组成。分体结构便于水表到期更换及机电维修互不影响。同时北方地区水表安装在地下水表井,分体结构方便NB信号的调整。
口径:DN40-200
通讯方式: NB-IoT
产品详情
主要功能特点:
①采用电信工业级SIM卡(贴片式),耐高低温(-40度—+105度),抗震动(20HZ—2000HZ)、读写次数(50万次)。
②远程抄读:周期性定时主动上报表计读数。
③远程阀控:可远程关阀和开阀。
④预付费:支持预付费和预购量,欠费关阀。
⑤预警系统:电池欠压,计量异常、预购量和预付费使用达到阈值等告警提示。
⑥可根据不同用户设置不同应急用水量
⑦阶梯水价:水价可据用户类别及用量设置不同基准价和阶梯价。
⑧超长寿命组合电池:标准ER26500电池+SPC1520电池电容组合供电保证6年以上使用无须更换。
⑨内置/外置天线:支持内置/外置天线、信号稳定可靠,实现全覆盖,无盲区。
⑩采样准确度高:基于我司模块光电、霍尔、干簧管、磁开关采样的水表远传,读数准确性可达到100%。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
项目 | 单位 | 参数 | |||||
公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
过载流量 (Q4) | m3/h | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
常用流量 (Q3) | m3/h | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
分界流量 (Q2) | m3/h | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
最小流量 (Q1) | m3/h | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
Q3/Q1 | ≥100 | ≥80 | |||||
压力损失等级 | △P63 | ||||||
安装环境 | B类 | ||||||
电磁环境 | E1 |
电子模块参数
项目 | NB-IoT直读远传水表 | NB-IoT无磁远传水表 | NB-IoT阀控水表 |
规 格: | DN15-200 | DN15-200 | DN15-25 |
读数方式: | 光电直读 | 无磁传感 | 光电直读 |
直读位数: | 4-6位整数+1位小数 | 1升位 | 4位整数 |
通信协议: | CoAP/LwM2M/自定义 TCP/自定义 UDP | ||
工作电源: | 3.6VDC | ||
通讯方式: | NB-IoT | ||
工作频段: | Band3/5/8 | ||
发射功率: | +23dBm | ||
接收灵敏度: | -129dBm | ||
电池寿命: | ≥6 年(每天传输 1 次数据) |
安装尺寸:
公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
长度 (L) | mm | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
高度 (H) | mm | 206 | 210 | 218 | 280 | 290 | 310 | 320 | 364 | 450 | 500 |
法兰外径 (D) | mm | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
单边螺栓孔数 -孔直径(pc) | mm | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | 12-Φ26 | 12-Φ26 |
上一个产品:NB-IoT物联网阀控水表
下一个产品:NB-IoT无磁物联网水表