旋翼单流热水表
旋翼单流热水表采用传统旋翼式机械水表结构,依靠水流推动计量腔内旋翼转动,经齿轮传动使计数装置累加,精准计量流经管道的热水体积总量。
口径:DN-15、DN-20、DN-25
产品详情
主要功能特点:
工艺成熟可靠,性能稳定优异,水表灵敏度高。
全国统一机芯尺寸设计,通用性与互换性强。
半液封水表的计数字轮采用特殊液体封装工艺,能够长期保持度盘清晰。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
项目 | 单位 | 参数 | ||||||||
公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
Q3/Q1 | ≥100 | ≥80 | ||||||||
压力损失等级 | △P63 | |||||||||
水压 | ≤1MPa | |||||||||
安装环境 | B类 | |||||||||
电磁环境 | E1 | |||||||||
温度等级 | T90 (热水) | |||||||||
环境相对湿度 | ≤95% |
安装尺寸:
公称口径 DN(mm) | 结构 | 长度 L1(mm) | 宽度 W(mm) | 高度 H(mm) | 连接螺纹 R | |
H1 | H2 | |||||
15 | 旋翼式 | 165 | 88 | 185 | 120 | G3/4B |
20 | 旋翼式 | 195 | 88 | 185 | 120 | G1B |
25 | 旋翼式 | 225 | 88 | 185 | 120 | G1 1/4B |